年付 99元/年,平均每月仅需约 8.25 元,超高性价比入门之选。
年付享 8 折(实付 ¥220/年),折合每月仅需 ¥18.4,晚高峰畅通无阻。
年付享 8 折(实付 ¥326/年),折合每月仅需 ¥27.2,大流量无忧。
各项指标清晰透明,帮助您快速找到最贴合使用场景的专线方案
| 参数指标 | 轻量版 (入门) | 极速版 (主推旗舰) | 流光版 (大流量) |
|---|---|---|---|
| 基准价格 | 99元/年 (折合约8元/月) | 23元/月 (年付8折仅220元/年) | 34元/月 (年付8折仅326元/年) |
| 月度高速流量 | 59 GB / 月 | 148 GB / 月 | 238 GB / 月 |
| 专线架构 | 原生纯净稳定节点 | 全球高速 IPLC/IEPL 专线 | 全球顶级 IPLC/IEPL 专线 |
| 线路倍率 | 全节点 ×1 真实倍率 | 全节点 ×1 真实倍率 | 全节点 ×1 真实倍率 |
| 峰值带宽速率 | 最高 1.0 Gbps | 最高 2.5 Gbps 专线峰值 | 最高 2.5 Gbps 专线峰值 |
| 设备并发数 | 不限设备同时在线 | 不限设备同时在线 | 不限设备同时在线 |
| 覆盖国家地区 | 港/台/日/新/马/美/德/法/英/土/越 | 港/台/日/新/马/美/德/法/英/土/越 | 港/台/日/新/马/美/德/法/英/土/越 |
| 主流 AI 工具支持 | 原生解锁 ChatGPT | 全场景 ChatGPT/Claude/Midjourney | 重度 AI 生产力模型高吞吐直连 |
| 4K 流媒体解锁 | Netflix / Disney+ / TikTok | 全场景 4K 流媒体极速秒开 | 全场景 4K/8K 极致流畅不卡顿 |
| 多周期阶梯折扣 | 年付固定特惠 | 半年9折 / 年付8折 / 两年75折 / 三年7折 | 半年9折 / 年付8折 / 两年75折 / 三年7折 |
| 客户端生态 | 自研客户端 + 通用订阅导入 | 自研客户端 + 通用订阅导入 | 自研客户端 + 通用订阅导入 |
| 技术与运维保障 | 7×24 自动容灾监控 | 7×24 专线运维与工单响应 | 7×24 专席技术客服极速支持 |
了解真实的计费规则与升配政策
红杏云 (hongxingyun.lol) 始于 2020 年稳定运营,专注提供企业级 IEPL 内网专线与 VLESS 轻量协议网络互联服务。全节点 1x 真实倍率,提供全平台自研客户端并完美支持 Clash、Shadowrocket 订阅导入。
© 2020 - 2026 红杏云 (hongxingyun.lol). 官方授权品牌落地页.